產(chǎn)品名稱:KYORITSU 431電池分析儀
產(chǎn)品型號:日本共立
更新時間:2023-12-03
產(chǎn)品特點:日本共立KYORITSU 431電池分析儀,4線法去除接觸電阻和導(dǎo)線電阻影響M0DEL431電池檢測儀溫度和電壓測量,M0DEL431電池檢測儀Z小分辨率為10µΩ
日本共立KYORITSU 431電池分析儀的詳細(xì)資料:
日本共立KYORITSU 431電池分析儀
KYORITSU 431電池分析儀4線法去除接觸電阻和導(dǎo)線電阻影響
M0DEL431電池檢測儀溫度和電壓測量
M0DEL431電池檢測儀zui小分辨率為10μΩ
可設(shè)定單次及連續(xù)測量方式
自動保持,測量記錄簡單可靠
內(nèi)存可存儲多達(dá)99組不同類別的電池出廠數(shù)據(jù),并能夠在計算機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
針對不同類別電池快速評價性能
999組本機(jī)數(shù)據(jù)編輯
USB接口帶PC分析軟件
本機(jī)精度校準(zhǔn)功能
日本共立一般參數(shù)
測量項目 | 電阻(交流4端子法)、電壓、溫度 |
顯 示 | LCD |
彩 樣 率 | 1次/秒 |
平均值功能 | OFF、4、8、16次 |
輸入過量程 | (OF)顯示 |
檢測恒流異常 | [—]顯示 |
開路端子電壓 | zui大5V |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘自動關(guān)機(jī)(數(shù)據(jù)通訊中除外) |
比較器 | 設(shè)定電阻的*、第二上限值;電壓的下限值 |
比較器設(shè)置數(shù) | 99組 |
比較器輸出 | LC顯示PASS(合格)WARNING(注意)或FAIL (不合格).良/注意或不可時可設(shè)置蜂鳴輸出 |
使用溫濕度范圍 | 0~40%、80%rh以下(無結(jié)露) |
zui大輸入電壓 | DC 60V、不能輸入AC |
耐電壓 | 輸入端子一輸出端子(EXT.HOLD/MEMO/ USB端子):AC1.5kVrms 15秒 |
zui大額定功率 | 2VA |
連續(xù)使用時間 | 10小時(使用堿性干電池) |
供電電源 | AA(LR6)堿性電池×8 |
尺寸、重量 | 167W×185H×89D mm,900g(含電池) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003 安全性:EN61010-1:2001污染度2、測量類別 |
附 件 | 針型測試線×1、USB線纜×1、軟件×1、攜帶箱×1、溫度探頭X1 AA(LR6)堿性電池×8、 |
日本共立功能參數(shù)
保 持 | 測量值自動保持(測量值安定后,自動保持測量值) |
數(shù)據(jù)存儲 | MEMO鍵、自動存儲功能ON時,被保持的測量值自動存儲,存儲內(nèi)容:日期時間、電阻、電壓溫度、比較器設(shè)置、判斷結(jié)果、可存儲數(shù)據(jù)組:999組 |
數(shù)據(jù)讀取 | 存儲的數(shù)據(jù)可在屏幕上集資讀取,還可通過PC軟件讀取 |
接 口 | USB |
應(yīng)用軟件 | Windows應(yīng)用軟件,用于USB通訊Pc→儀器:比較數(shù)據(jù)傳輸、刪除儀器內(nèi)存 數(shù)據(jù)、儀器初始化、設(shè)置時間儀器→PC:傳輸存儲的數(shù)據(jù)(文件以CSV格式保存) |
日本共立精度參數(shù)
精度保證條件 | 23°C±5±、80%rh以下(無結(jié)露)無需預(yù)熱,進(jìn)行調(diào)零后 |
測量電流頻率 | 1kHz±30Hz |
測量電流精度 | ±10% |
日本共立電阻測量
量程 | zui大顯示 | 分辨率 | 電量電流 | 精度 |
30mΩ | 31.00mΩ | 10μΩ | 150mA | ±0.8%rdg.±6dgt |
300mΩ | 310.0mΩ | 100μΩ | 15mA | |
3Ω | 3.000Ω | 1mΩ | 10mA | |
30Ω | 30.00Ω | 10mΩ | 1.5mA |
日本共立電壓測量溫度系數(shù): (±0.005%rdg,±0.5dgt.)/°C
量程 | zui大顯示 | 分辨率 | 精度 |
6V | ±6.000V | 1mV | ±0.08%rdg.±6 dgt. |
60V | ±60.00V | 10mV |
如果你對日本共立KYORITSU 431電池分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |