產品名稱:kanomax3887L 塵埃粒子計數器
產品型號:加野麥克斯
更新時間:2023-12-02
產品特點:加野麥克斯 kanomax3887L 塵埃粒子計數器,kanomax 3887L計數報告符合GB/T16292-1996標準kanomax 3887L內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾,kanomax3887L可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可根據測試數值,自動判定潔凈度級別
加野麥克斯kanomax3887L 塵埃粒子計數器的詳細資料:
加野麥克斯 kanomax3887L 塵埃粒子計數器
kanomax 3887L計數報告符合GB/T16292-1996標準
kanomax 3887L內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾
kanomax3887L可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可根據測試數值,自動判定潔凈度級別
- 采樣時間、采樣次數、間隔時間可仔細
- 可連接打印機,直接輸出測試報告
- 內置流量傳感器,保證了粒子計數的高精度
- 通過USB與計算機相連,具有強大的數據處理功能
加野麥克斯 kanomax3887L 塵埃粒子計數器技術參數
測試粒子徑 | 0.5、5.0μm |
光源 | 激光二級管 |
計數效率 | 參閱JISB9921 |
零計數 | 參閱JISB9921 s |
流量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一/GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 192*64點陣顯示 |
錯誤指示 | 超zui大計數,激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 |
接口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
緩存 | 3000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為2個數據) |
電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應使用附帶的充電器充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 |
選 件 | 打印機及電纜、三角架 |
如果你對加野麥克斯kanomax3887L 塵埃粒子計數器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |